Verse Analysis: Luke 13:11
Luke 13:11
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 6110 | 14290 | 20400 | 2158 | 4893 | 7051 | ||
| 2 | G2532 | And | 3195 | 6075 | 9270 | 1757 | 3465 | 5222 | ||
| 3 | G2400 | behold | 105 | 108 | 213 | 101 | 103 | 204 | ||
| 4 | G2258 | there was | 158 | 286 | 444 | 143 | 263 | 406 | ||
| 5 | G1135 | a woman | 71 | 150 | 221 | 68 | 132 | 200 | ||
| 6 | G2192 | which had | 180 | 529 | 709 | 157 | 471 | 628 | ||
| 7 | G4151 | a spirit | 77 | 308 | 385 | 75 | 275 | 350 | ||
| 8 | G769 | of infirmity | 4 | 20 | 24 | 4 | 19 | 23 | ||
| 9 | G1176 | eighteen | 6 | 21 | 27 | 6 | 18 | 24 | ||
| 10 | G2532 | * | 3196 | 6074 | 9270 | 1757 | 3465 | 5222 | ||
| 11 | G3638 | * | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||
| 12 | G2094 | years | 16 | 33 | 49 | 16 | 32 | 48 | ||
| 13 | G2532 | and | 3197 | 6073 | 9270 | 1757 | 3465 | 5222 | ||
| 14 | G2258 | was | 159 | 285 | 444 | 143 | 263 | 406 | ||
| 15 | G4794 | bowed together | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | G2532 | and | 3198 | 6072 | 9270 | 1757 | 3465 | 5222 | ||
| 17 | G1410 | could | 74 | 136 | 210 | 70 | 131 | 201 | ||
| 18 | G1519 | in | 527 | 1245 | 1772 | 455 | 1056 | 1511 | ||
| 19 | G3361 | no | 291 | 744 | 1035 | 259 | 655 | 914 | ||
| 20 | G3838 | wise | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 | G352 | lift up | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶ | |||||||||||
| 1 | And | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 2 | behold | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 3 | there | 5 | |||||||||
| 4 | was | 3 | |||||||||
| 5 | a | 1 | |||||||||
| 6 | woman | 5 | |||||||||
| 7 | which | 5 | |||||||||
| 8 | had | 3 | |||||||||
| 9 | a | 1 | |||||||||
| 10 | spirit | 6 | |||||||||
| 11 | of | 2 | |||||||||
| 12 | infirmity | 9 | |||||||||
| 13 | eighteen | 8 | |||||||||
| 14 | years | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 15 | and | 3 | |||||||||
| 16 | was | 3 | |||||||||
| 17 | bowed | 5 | |||||||||
| 18 | together | 8 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 19 | and | 3 | |||||||||
| 20 | could | 5 | |||||||||
| 21 | in | 2 | |||||||||
| 22 | no | 2 | |||||||||
| 23 | wise | 4 | |||||||||
| 24 | lift | 4 | |||||||||
| 25 | up | 2 | |||||||||
| 26 | herself | 7 | |||||||||
| . | |||||||||||