Verse Analysis: Matthew 11:29
Matthew 11:29
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G142 | Take | 4 | 98 | 102 | 4 | 94 | 98 | ||
| 2 | G3450 | my | 25 | 562 | 587 | 21 | 450 | 471 | ||
| 3 | G3588 | * | 951 | 19449 | 20400 | 312 | 6739 | 7051 | ||
| 4 | G2218 | yoke | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
| 5 | G1909 | upon | 34 | 864 | 898 | 32 | 759 | 791 | ||
| 6 | G5209 | you | 24 | 413 | 437 | 19 | 369 | 388 | ||
| 7 | G2532 | and | 391 | 8879 | 9270 | 225 | 4997 | 5222 | ||
| 8 | G3129 | learn | 2 | 23 | 25 | 2 | 22 | 24 | ||
| 9 | G575 | of | 38 | 633 | 671 | 34 | 582 | 616 | ||
| 10 | G1700 | me | 5 | 108 | 113 | 5 | 103 | 108 | ||
| 11 | G3754 | for | 60 | 1232 | 1292 | 58 | 1131 | 1189 | ||
| 12 | G1510 | I am | 4 | 151 | 155 | 4 | 140 | 144 | ||
| 13 | G4235 | meek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | G2532 | and | 392 | 8878 | 9270 | 225 | 4997 | 5222 | ||
| 15 | G5011 | lowly | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | ||
| 16 | G3588 | in | 952 | 19448 | 20400 | 312 | 6739 | 7051 | ||
| 17 | G2588 | heart | 5 | 154 | 159 | 5 | 146 | 151 | ||
| 18 | G2532 | and | 393 | 8877 | 9270 | 225 | 4997 | 5222 | ||
| 19 | G2147 | ye shall find | 9 | 167 | 176 | 8 | 158 | 166 | ||
| 20 | G372 | rest | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
| 21 | G5216 | your | 41 | 543 | 584 | 31 | 472 | 503 | ||
| 22 | G3588 | unto | 953 | 19447 | 20400 | 312 | 6739 | 7051 | ||
| 23 | G5590 | souls | 8 | 96 | 104 | 5 | 89 | 94 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take | 4 | |||||||||
| 2 | my | 2 | |||||||||
| 3 | yoke | 4 | |||||||||
| 4 | upon | 4 | |||||||||
| 5 | you | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 6 | and | 3 | |||||||||
| 7 | learn | 5 | |||||||||
| 8 | of | 2 | |||||||||
| 9 | me | 2 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 10 | for | 3 | |||||||||
| 11 | I | 1 | |||||||||
| 12 | am | 2 | |||||||||
| 13 | meek | 4 | |||||||||
| 14 | and | 3 | |||||||||
| 15 | lowly | 5 | |||||||||
| 16 | in | 2 | |||||||||
| 17 | heart | 5 | |||||||||
| : | |||||||||||
| 18 | and | 3 | |||||||||
| 19 | ye | 2 | |||||||||
| 20 | shall | 5 | |||||||||
| 21 | find | 4 | |||||||||
| 22 | rest | 4 | |||||||||
| 23 | unto | 4 | |||||||||
| 24 | your | 4 | |||||||||
| 25 | souls | 5 | |||||||||
| . | |||||||||||