Verse Analysis: Matthew 13:49
Matthew 13:49
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3779 | So | 17 | 195 | 212 | 17 | 188 | 205 | ||
| 2 | G2071 | shall it be | 21 | 171 | 192 | 19 | 155 | 174 | ||
| 3 | G1722 | at | 154 | 2650 | 2804 | 124 | 2005 | 2129 | ||
| 4 | G3588 | the | 1261 | 19139 | 20400 | 407 | 6644 | 7051 | ||
| 5 | G4930 | end | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 6 | G3588 | * | 1262 | 19138 | 20400 | 407 | 6644 | 7051 | ||
| 7 | G165 | of the world | 6 | 122 | 128 | 6 | 96 | 102 | ||
| 8 | G3588 | the | 1263 | 19137 | 20400 | 407 | 6644 | 7051 | ||
| 9 | G32 | angels | 10 | 176 | 186 | 10 | 171 | 181 | ||
| 10 | G1831 | shall come forth | 19 | 203 | 222 | 19 | 197 | 216 | ||
| 11 | G2532 | and | 516 | 8754 | 9270 | 298 | 4924 | 5222 | ||
| 12 | G873 | sever | 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 9 | ||
| 13 | G3588 | * | 1264 | 19136 | 20400 | 407 | 6644 | 7051 | ||
| 14 | G4190 | the wicked | 19 | 58 | 77 | 17 | 55 | 72 | ||
| 15 | G1537 | from | 29 | 889 | 918 | 25 | 733 | 758 | ||
| 16 | G3319 | among | 3 | 58 | 61 | 3 | 56 | 59 | ||
| 17 | G3588 | * | 1265 | 19135 | 20400 | 407 | 6644 | 7051 | ||
| 18 | G1342 | the just | 9 | 72 | 81 | 7 | 69 | 76 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So | 2 | |||||||||
| 2 | shall | 5 | |||||||||
| 3 | it | 2 | |||||||||
| 4 | be | 2 | |||||||||
| 5 | at | 2 | |||||||||
| 6 | the | 3 | |||||||||
| 7 | end | 3 | |||||||||
| 8 | of | 2 | |||||||||
| 9 | the | 3 | |||||||||
| 10 | world | 5 | |||||||||
| : | |||||||||||
| 11 | the | 3 | |||||||||
| 12 | angels | 6 | |||||||||
| 13 | shall | 5 | |||||||||
| 14 | come | 4 | |||||||||
| 15 | forth | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 16 | and | 3 | |||||||||
| 17 | sever | 5 | |||||||||
| 18 | the | 3 | |||||||||
| 19 | wicked | 6 | |||||||||
| 20 | from | 4 | |||||||||
| 21 | among | 5 | |||||||||
| 22 | the | 3 | |||||||||
| 23 | just | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||