Verse Analysis: Matthew 15:11
Matthew 15:11
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 1414 | 18986 | 20400 | 460 | 6591 | 7051 | ||
| 2 | G3588 | * | 1415 | 18985 | 20400 | 460 | 6591 | 7051 | ||
| 3 | G3756 | Not | 90 | 1556 | 1646 | 77 | 1338 | 1415 | ||
| 4 | G1525 | that which goeth | 15 | 182 | 197 | 14 | 171 | 185 | ||
| 5 | G1519 | into | 110 | 1662 | 1772 | 100 | 1411 | 1511 | ||
| 6 | G3588 | the | 1416 | 18984 | 20400 | 460 | 6591 | 7051 | ||
| 7 | G4750 | mouth | 6 | 73 | 79 | 6 | 66 | 72 | ||
| 8 | G2840 | defileth | 1 | 14 | 15 | 1 | 11 | 12 | ||
| 9 | G3588 | a | 1417 | 18983 | 20400 | 460 | 6591 | 7051 | ||
| 10 | G444 | man | 55 | 504 | 559 | 52 | 452 | 504 | ||
| 11 | G235 | but | 20 | 616 | 636 | 20 | 581 | 601 | ||
| 12 | G1607 | that which cometh out | 3 | 31 | 34 | 3 | 31 | 34 | ||
| 13 | G1537 | of | 32 | 886 | 918 | 28 | 730 | 758 | ||
| 14 | G3588 | the | 1418 | 18982 | 20400 | 460 | 6591 | 7051 | ||
| 15 | G4750 | mouth | 7 | 72 | 79 | 6 | 66 | 72 | ||
| 16 | G5124 | this | 12 | 322 | 334 | 12 | 308 | 320 | ||
| 17 | G2840 | defileth | 2 | 13 | 15 | 1 | 11 | 12 | ||
| 18 | G3588 | a | 1419 | 18981 | 20400 | 460 | 6591 | 7051 | ||
| 19 | G444 | man | 56 | 503 | 559 | 52 | 452 | 504 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Not | 3 | |||||||||
| 2 | that | 4 | |||||||||
| 3 | which | 5 | |||||||||
| 4 | goeth | 5 | |||||||||
| 5 | into | 4 | |||||||||
| 6 | the | 3 | |||||||||
| 7 | mouth | 5 | |||||||||
| 8 | defileth | 8 | |||||||||
| 9 | a | 1 | |||||||||
| 10 | man | 3 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 11 | but | 3 | |||||||||
| 12 | that | 4 | |||||||||
| 13 | which | 5 | |||||||||
| 14 | cometh | 6 | |||||||||
| 15 | out | 3 | |||||||||
| 16 | of | 2 | |||||||||
| 17 | the | 3 | |||||||||
| 18 | mouth | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 19 | this | 4 | |||||||||
| 20 | defileth | 8 | |||||||||
| 21 | a | 1 | |||||||||
| 22 | man | 3 | |||||||||
| . | |||||||||||