Verse Analysis: Matthew 26:2
Matthew 26:2
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 2480 | 17920 | 20400 | 836 | 6215 | 7051 | ||
| 2 | G3588 | * | 2481 | 17919 | 20400 | 836 | 6215 | 7051 | ||
| 3 | G1492 | Ye know | 70 | 617 | 687 | 69 | 578 | 647 | ||
| 4 | G3754 | that | 129 | 1163 | 1292 | 126 | 1063 | 1189 | ||
| 5 | G3326 | after | 43 | 431 | 474 | 41 | 405 | 446 | ||
| 6 | G1417 | two | 36 | 99 | 135 | 31 | 93 | 124 | ||
| 7 | G2250 | days | 36 | 353 | 389 | 33 | 333 | 366 | ||
| 8 | G1096 | is | 60 | 615 | 675 | 55 | 580 | 635 | ||
| 9 | G3957 | the passover | 1 | 28 | 29 | 1 | 26 | 27 | ||
| 10 | G2532 | and | 1067 | 8203 | 9270 | 622 | 4600 | 5222 | ||
| 11 | G3588 | the | 2482 | 17918 | 20400 | 836 | 6215 | 7051 | ||
| 12 | G5207 | Son | 78 | 303 | 381 | 71 | 277 | 348 | ||
| 13 | G3588 | of | 2483 | 17917 | 20400 | 836 | 6215 | 7051 | ||
| 14 | G444 | man | 108 | 451 | 559 | 99 | 405 | 504 | ||
| 15 | G3860 | is betrayed | 18 | 103 | 121 | 17 | 101 | 118 | ||
| 16 | G1519 | to | 187 | 1585 | 1772 | 168 | 1343 | 1511 | ||
| 17 | G4717 | be crucified | 3 | 43 | 46 | 3 | 39 | 42 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ye | 2 | |||||||||
| 2 | know | 4 | |||||||||
| 3 | that | 4 | |||||||||
| 4 | after | 5 | |||||||||
| 5 | two | 3 | |||||||||
| 6 | days | 4 | |||||||||
| 7 | is | 2 | |||||||||
| 8 | the | 3 | |||||||||
| 9 | feast | 5 | |||||||||
| 10 | of | 2 | |||||||||
| 11 | the | 3 | |||||||||
| 12 | passover | 8 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 13 | and | 3 | |||||||||
| 14 | the | 3 | |||||||||
| 15 | Son | 3 | |||||||||
| 16 | of | 2 | |||||||||
| 17 | man | 3 | |||||||||
| 18 | is | 2 | |||||||||
| 19 | betrayed | 8 | |||||||||
| 20 | to | 2 | |||||||||
| 21 | be | 2 | |||||||||
| 22 | crucified | 9 | |||||||||
| . | |||||||||||