Verse Analysis: Matthew 7:3
Matthew 7:3
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 520 | 19880 | 20400 | 164 | 6887 | 7051 | ||
| 2 | G3588 | * | 521 | 19879 | 20400 | 164 | 6887 | 7051 | ||
| 3 | G1161 | And | 101 | 2782 | 2883 | 73 | 2496 | 2569 | ||
| 4 | G5101 | why | 14 | 550 | 564 | 10 | 497 | 507 | ||
| 5 | G991 | beholdest thou | 5 | 128 | 133 | 5 | 112 | 117 | ||
| 6 | G3588 | the | 522 | 19878 | 20400 | 164 | 6887 | 7051 | ||
| 7 | G2595 | mote | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||
| 8 | G3588 | that is | 523 | 19877 | 20400 | 164 | 6887 | 7051 | ||
| 9 | G1722 | in | 64 | 2740 | 2804 | 48 | 2081 | 2129 | ||
| 10 | G4675 | thy | 52 | 445 | 497 | 29 | 330 | 359 | ||
| 11 | G3588 | * | 524 | 19876 | 20400 | 164 | 6887 | 7051 | ||
| 12 | G80 | brother's | 12 | 334 | 346 | 9 | 310 | 319 | ||
| 13 | G3588 | * | 525 | 19875 | 20400 | 164 | 6887 | 7051 | ||
| 14 | G3788 | eye | 7 | 95 | 102 | 5 | 81 | 86 | ||
| 15 | G1161 | but | 102 | 2781 | 2883 | 73 | 2496 | 2569 | ||
| 16 | G2657 | considerest | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 14 | ||
| 17 | G3756 | not | 26 | 1620 | 1646 | 23 | 1392 | 1415 | ||
| 18 | G1385 | the beam | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||
| 19 | G1722 | in | 65 | 2739 | 2804 | 48 | 2081 | 2129 | ||
| 20 | G4674 | thine own | 1 | 25 | 26 | 1 | 22 | 23 | ||
| 21 | G3788 | eye | 8 | 94 | 102 | 5 | 81 | 86 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | why | 3 | |||||||||
| 3 | beholdest | 9 | |||||||||
| 4 | thou | 4 | |||||||||
| 5 | the | 3 | |||||||||
| 6 | mote | 4 | |||||||||
| 7 | that | 4 | |||||||||
| 8 | is | 2 | |||||||||
| 9 | in | 2 | |||||||||
| 10 | thy | 3 | |||||||||
| 11 | brother's | 9 | |||||||||
| 12 | eye | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 13 | but | 3 | |||||||||
| 14 | considerest | 11 | |||||||||
| 15 | not | 3 | |||||||||
| 16 | the | 3 | |||||||||
| 17 | beam | 4 | |||||||||
| 18 | that | 4 | |||||||||
| 19 | is | 2 | |||||||||
| 20 | in | 2 | |||||||||
| 21 | thine | 5 | |||||||||
| 22 | own | 3 | |||||||||
| 23 | eye | 3 | |||||||||
| ? | |||||||||||