Verse Analysis: Matthew 9:23
Matthew 9:23
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | And | 299 | 8971 | 9270 | 170 | 5052 | 5222 | ||
| 2 | G3588 | * | 752 | 19648 | 20400 | 239 | 6812 | 7051 | ||
| 3 | G2424 | Jesus | 38 | 937 | 975 | 38 | 897 | 935 | ||
| 4 | G2064 | when came | 32 | 610 | 642 | 29 | 575 | 604 | ||
| 5 | G1519 | into | 60 | 1712 | 1772 | 54 | 1457 | 1511 | ||
| 6 | G3588 | the | 753 | 19647 | 20400 | 239 | 6812 | 7051 | ||
| 7 | G758 | ruler's | 2 | 35 | 37 | 2 | 34 | 36 | ||
| 8 | G3588 | * | 754 | 19646 | 20400 | 239 | 6812 | 7051 | ||
| 9 | G3614 | house | 10 | 85 | 95 | 10 | 75 | 85 | ||
| 10 | G2532 | and | 300 | 8970 | 9270 | 170 | 5052 | 5222 | ||
| 11 | G1492 | saw | 25 | 662 | 687 | 25 | 622 | 647 | ||
| 12 | G3588 | the | 755 | 19645 | 20400 | 239 | 6812 | 7051 | ||
| 13 | G834 | minstrels | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | G2532 | and | 301 | 8969 | 9270 | 170 | 5052 | 5222 | ||
| 15 | G3588 | the | 756 | 19644 | 20400 | 239 | 6812 | 7051 | ||
| 16 | G3793 | people | 7 | 168 | 175 | 7 | 163 | 170 | ||
| 17 | G2350 | making a noise | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | when | 4 | |||||||||
| 3 | Jesus | 5 | |||||||||
| 4 | came | 4 | |||||||||
| 5 | into | 4 | |||||||||
| 6 | the | 3 | |||||||||
| 7 | ruler's | 7 | |||||||||
| 8 | house | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 9 | and | 3 | |||||||||
| 10 | saw | 3 | |||||||||
| 11 | the | 3 | |||||||||
| 12 | minstrels | 9 | |||||||||
| 13 | and | 3 | |||||||||
| 14 | the | 3 | |||||||||
| 15 | people | 6 | |||||||||
| 16 | making | 6 | |||||||||
| 17 | a | 1 | |||||||||
| 18 | noise | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||