Verse Analysis: Revelation 16:13
Revelation 16:13
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | And | 8873 | 397 | 9270 | 5096 | 126 | 5222 | ||
| 2 | G1492 | I saw | 666 | 21 | 687 | 627 | 20 | 647 | ||
| 3 | G5140 | three | 63 | 5 | 68 | 57 | 2 | 59 | ||
| 4 | G169 | unclean | 28 | 2 | 30 | 28 | 1 | 29 | ||
| 5 | G4151 | spirits | 379 | 6 | 385 | 344 | 6 | 350 | ||
| 6 | G3664 | like | 44 | 3 | 47 | 40 | 3 | 43 | ||
| 7 | G944 | frogs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | G1537 | out of | 882 | 36 | 918 | 731 | 27 | 758 | ||
| 9 | G3588 | the | 19787 | 613 | 20400 | 6923 | 128 | 7051 | ||
| 10 | G4750 | mouth | 75 | 4 | 79 | 70 | 2 | 72 | ||
| 11 | G3588 | * | 19788 | 612 | 20400 | 6923 | 128 | 7051 | ||
| 12 | G1404 | of the dragon | 12 | 1 | 13 | 11 | 1 | 12 | ||
| 13 | G2532 | and | 8874 | 396 | 9270 | 5096 | 126 | 5222 | ||
| 14 | G1537 | out of | 883 | 35 | 918 | 731 | 27 | 758 | ||
| 15 | G3588 | the | 19789 | 611 | 20400 | 6923 | 128 | 7051 | ||
| 16 | G4750 | mouth | 76 | 3 | 79 | 70 | 2 | 72 | ||
| 17 | G3588 | * | 19790 | 610 | 20400 | 6923 | 128 | 7051 | ||
| 18 | G2342 | of the beast | 32 | 14 | 46 | 26 | 12 | 38 | ||
| 19 | G2532 | and | 8875 | 395 | 9270 | 5096 | 126 | 5222 | ||
| 20 | G1537 | out of | 884 | 34 | 918 | 731 | 27 | 758 | ||
| 21 | G3588 | the | 19791 | 609 | 20400 | 6923 | 128 | 7051 | ||
| 22 | G4750 | mouth | 77 | 2 | 79 | 70 | 2 | 72 | ||
| 23 | G3588 | * | 19792 | 608 | 20400 | 6923 | 128 | 7051 | ||
| 24 | G5578 | of the false prophet | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | I | 1 | |||||||||
| 3 | saw | 3 | |||||||||
| 4 | three | 5 | |||||||||
| 5 | unclean | 7 | |||||||||
| 6 | spirits | 7 | |||||||||
| 7 | like | 4 | |||||||||
| 8 | frogs | 5 | |||||||||
| 9 | come | 4 | |||||||||
| 10 | out | 3 | |||||||||
| 11 | of | 2 | |||||||||
| 12 | the | 3 | |||||||||
| 13 | mouth | 5 | |||||||||
| 14 | of | 2 | |||||||||
| 15 | the | 3 | |||||||||
| 16 | dragon | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 17 | and | 3 | |||||||||
| 18 | out | 3 | |||||||||
| 19 | of | 2 | |||||||||
| 20 | the | 3 | |||||||||
| 21 | mouth | 5 | |||||||||
| 22 | of | 2 | |||||||||
| 23 | the | 3 | |||||||||
| 24 | beast | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 25 | and | 3 | |||||||||
| 26 | out | 3 | |||||||||
| 27 | of | 2 | |||||||||
| 28 | the | 3 | |||||||||
| 29 | mouth | 5 | |||||||||
| 30 | of | 2 | |||||||||
| 31 | the | 3 | |||||||||
| 32 | false | 5 | |||||||||
| 33 | prophet | 7 | |||||||||
| . | |||||||||||