Verse Analysis: Titus 2:10
Titus 2:10
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3361 | Not | 873 | 162 | 1035 | 770 | 144 | 914 | ||
| 2 | G3557 | purloining | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | G235 | but | 558 | 78 | 636 | 526 | 75 | 601 | ||
| 4 | G1731 | shewing | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | ||
| 5 | G3956 | all | 1047 | 196 | 1243 | 908 | 167 | 1075 | ||
| 6 | G18 | good | 86 | 16 | 102 | 75 | 15 | 90 | ||
| 7 | G4102 | fidelity | 179 | 65 | 244 | 168 | 60 | 228 | ||
| 8 | G2443 | that | 553 | 118 | 671 | 516 | 111 | 627 | ||
| 9 | G2885 | they may adorn | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||
| 10 | G3588 | the | 16699 | 3701 | 20400 | 5992 | 1059 | 7051 | ||
| 11 | G1319 | doctrine | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||
| 12 | G2316 | of God | 1033 | 310 | 1343 | 909 | 263 | 1172 | ||
| 13 | G2257 | our | 323 | 86 | 409 | 292 | 73 | 365 | ||
| 14 | G3588 | * | 16700 | 3700 | 20400 | 5992 | 1059 | 7051 | ||
| 15 | G4990 | Saviour | 14 | 10 | 24 | 14 | 10 | 24 | ||
| 16 | G1722 | in | 2331 | 473 | 2804 | 1766 | 363 | 2129 | ||
| 17 | G3956 | all things | 1048 | 195 | 1243 | 908 | 167 | 1075 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Not | 3 | |||||||||
| 2 | purloining | 10 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 3 | but | 3 | |||||||||
| 4 | shewing | 7 | |||||||||
| 5 | all | 3 | |||||||||
| 6 | good | 4 | |||||||||
| 7 | fidelity | 8 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 8 | that | 4 | |||||||||
| 9 | they | 4 | |||||||||
| 10 | may | 3 | |||||||||
| 11 | adorn | 5 | |||||||||
| 12 | the | 3 | |||||||||
| 13 | doctrine | 8 | |||||||||
| 14 | of | 2 | |||||||||
| 15 | God | 3 | |||||||||
| 16 | our | 3 | |||||||||
| 17 | Saviour | 7 | |||||||||
| 18 | in | 2 | |||||||||
| 19 | all | 3 | |||||||||
| 20 | things | 6 | |||||||||
| . | |||||||||||