Verse Analysis: 1 Timothy 6:9
1 Timothy 6:9
Verse #:
2979820480
17066
12152
12035
6653
1304
BCV:
5469
NTCV:
1569
1CV:
169
CV:
69
Gem:
12516
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 16474 | 3926 | 20400 | 5896 | 1155 | 7051 | ||
| 2 | G1161 | But | 2647 | 236 | 2883 | 2355 | 214 | 2569 | ||
| 3 | G1014 | they that will | 24 | 10 | 34 | 24 | 10 | 34 | ||
| 4 | G4147 | be rich | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | ||
| 5 | G1706 | fall | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||
| 6 | G1519 | into | 1503 | 269 | 1772 | 1284 | 227 | 1511 | ||
| 7 | G3986 | temptation | 14 | 7 | 21 | 13 | 7 | 20 | ||
| 8 | G2532 | and | 7288 | 1982 | 9270 | 4314 | 908 | 5222 | ||
| 9 | G3803 | a snare | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
| 10 | G2532 | and | 7289 | 1981 | 9270 | 4314 | 908 | 5222 | ||
| 11 | G4183 | many | 325 | 40 | 365 | 292 | 39 | 331 | ||
| 12 | G453 | foolish | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||
| 13 | G2532 | and | 7290 | 1980 | 9270 | 4314 | 908 | 5222 | ||
| 14 | G983 | hurtful | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | G1939 | lusts | 17 | 21 | 38 | 17 | 20 | 37 | ||
| 16 | G3748 | which | 114 | 29 | 143 | 108 | 29 | 137 | ||
| 17 | G1036 | drown | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 18 | G3588 | * | 16475 | 3925 | 20400 | 5896 | 1155 | 7051 | ||
| 19 | G444 | men | 493 | 66 | 559 | 442 | 62 | 504 | ||
| 20 | G1519 | in | 1504 | 268 | 1772 | 1284 | 227 | 1511 | ||
| 21 | G3639 | destruction | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 22 | G2532 | and | 7291 | 1979 | 9270 | 4314 | 908 | 5222 | ||
| 23 | G684 | perdition | 11 | 9 | 20 | 11 | 8 | 19 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | But | 3 | |||||||||
| 2 | they | 4 | |||||||||
| 3 | that | 4 | |||||||||
| 4 | will | 4 | |||||||||
| 5 | be | 2 | |||||||||
| 6 | rich | 4 | |||||||||
| 7 | fall | 4 | |||||||||
| 8 | into | 4 | |||||||||
| 9 | temptation | 10 | |||||||||
| 10 | and | 3 | |||||||||
| 11 | a | 1 | |||||||||
| 12 | snare | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 13 | and | 3 | |||||||||
| 14 | into | 4 | |||||||||
| 15 | many | 4 | |||||||||
| 16 | foolish | 7 | |||||||||
| 17 | and | 3 | |||||||||
| 18 | hurtful | 7 | |||||||||
| 19 | lusts | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 20 | which | 5 | |||||||||
| 21 | drown | 5 | |||||||||
| 22 | men | 3 | |||||||||
| 23 | in | 2 | |||||||||
| 24 | destruction | 11 | |||||||||
| 25 | and | 3 | |||||||||
| 26 | perdition | 9 | |||||||||
| . | |||||||||||