Verse Analysis: 2 Timothy 1:6
2 Timothy 1:6
Verse #:
2981620498
17084
12170
12053
6671
1286
BCV:
5516
NTCV:
1616
2CV:
216
CV:
16
Gem:
11991
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1223 | Wherefore | 542 | 131 | 673 | 488 | 117 | 605 | ||
| 2 | G4571 | thee | 168 | 29 | 197 | 154 | 25 | 179 | ||
| 3 | G363 | I put in remembrance | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||
| 4 | G329 | that thou stir up | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | G3588 | the | 16519 | 3881 | 20400 | 5913 | 1138 | 7051 | ||
| 6 | G5486 | gift | 16 | 1 | 17 | 16 | 1 | 17 | ||
| 7 | G3588 | of | 16520 | 3880 | 20400 | 5913 | 1138 | 7051 | ||
| 8 | G2316 | God | 1016 | 327 | 1343 | 893 | 279 | 1172 | ||
| 9 | G3739 | which | 1138 | 280 | 1418 | 987 | 240 | 1227 | ||
| 10 | G2076 | is | 756 | 171 | 927 | 695 | 143 | 838 | ||
| 11 | G1722 | in | 2292 | 512 | 2804 | 1733 | 396 | 2129 | ||
| 12 | G4671 | thee | 192 | 30 | 222 | 179 | 26 | 205 | ||
| 13 | G1223 | by | 543 | 130 | 673 | 488 | 117 | 605 | ||
| 14 | G3588 | * | 16521 | 3879 | 20400 | 5913 | 1138 | 7051 | ||
| 15 | G1936 | the putting on | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 16 | G3450 | of my | 509 | 78 | 587 | 407 | 64 | 471 | ||
| 17 | G3588 | * | 16522 | 3878 | 20400 | 5913 | 1138 | 7051 | ||
| 18 | G5495 | hands | 152 | 27 | 179 | 144 | 27 | 171 | ||
| 19 | G3739 | * | 1139 | 279 | 1418 | 987 | 240 | 1227 | ||
| 20 | G156 | * | 17 | 3 | 20 | 17 | 3 | 20 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wherefore | 9 | |||||||||
| 2 | I | 1 | |||||||||
| 3 | put | 3 | |||||||||
| 4 | thee | 4 | |||||||||
| 5 | in | 2 | |||||||||
| 6 | remembrance | 11 | |||||||||
| 7 | that | 4 | |||||||||
| 8 | thou | 4 | |||||||||
| 9 | stir | 4 | |||||||||
| 10 | up | 2 | |||||||||
| 11 | the | 3 | |||||||||
| 12 | gift | 4 | |||||||||
| 13 | of | 2 | |||||||||
| 14 | God | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 15 | which | 5 | |||||||||
| 16 | is | 2 | |||||||||
| 17 | in | 2 | |||||||||
| 18 | thee | 4 | |||||||||
| 19 | by | 2 | |||||||||
| 20 | the | 3 | |||||||||
| 21 | putting | 7 | |||||||||
| 22 | on | 2 | |||||||||
| 23 | of | 2 | |||||||||
| 24 | my | 2 | |||||||||
| 25 | hands | 5 | |||||||||
| . | |||||||||||