Verse Analysis: Acts 2:25
Acts 2:25
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1063 | For | 368 | 699 | 1067 | 356 | 660 | 1016 | ||
| 2 | G1138 | David | 41 | 18 | 59 | 37 | 17 | 54 | ||
| 3 | G3004 | speaketh | 1001 | 342 | 1343 | 915 | 329 | 1244 | ||
| 4 | G1519 | concerning | 817 | 955 | 1772 | 710 | 801 | 1511 | ||
| 5 | G846 | him | 3712 | 2073 | 5785 | 2357 | 1424 | 3781 | ||
| 6 | G4308 | I foresaw | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | G3588 | the | 9617 | 10783 | 20400 | 3468 | 3583 | 7051 | ||
| 8 | G2962 | Lord | 269 | 479 | 748 | 249 | 438 | 687 | ||
| 9 | G1223 | * | 195 | 478 | 673 | 186 | 419 | 605 | ||
| 10 | G3956 | always | 432 | 811 | 1243 | 398 | 677 | 1075 | ||
| 11 | G1799 | before | 24 | 73 | 97 | 22 | 67 | 89 | ||
| 12 | G3450 | my face | 343 | 244 | 587 | 277 | 194 | 471 | ||
| 13 | G3754 | for | 695 | 597 | 1292 | 638 | 551 | 1189 | ||
| 14 | G2076 | he is | 474 | 453 | 927 | 439 | 399 | 838 | ||
| 15 | G1537 | on | 403 | 515 | 918 | 335 | 423 | 758 | ||
| 16 | G3450 | my | 344 | 243 | 587 | 277 | 194 | 471 | ||
| 17 | G1188 | right hand | 28 | 25 | 53 | 28 | 25 | 53 | ||
| 18 | G2443 | that | 297 | 374 | 671 | 280 | 347 | 627 | ||
| 19 | G3361 | not | 466 | 569 | 1035 | 419 | 495 | 914 | ||
| 20 | G4531 | I should be moved | 8 | 7 | 15 | 8 | 6 | 14 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | For | 3 | |||||||||
| 2 | David | 5 | |||||||||
| 3 | speaketh | 8 | |||||||||
| 4 | concerning | 10 | |||||||||
| 5 | him | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 6 | I | 1 | |||||||||
| 7 | foresaw | 7 | |||||||||
| 8 | the | 3 | |||||||||
| 9 | Lord | 4 | |||||||||
| 10 | always | 6 | |||||||||
| 11 | before | 6 | |||||||||
| 12 | my | 2 | |||||||||
| 13 | face | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 14 | for | 3 | |||||||||
| 15 | he | 2 | |||||||||
| 16 | is | 2 | |||||||||
| 17 | on | 2 | |||||||||
| 18 | my | 2 | |||||||||
| 19 | right | 5 | |||||||||
| 20 | hand | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 21 | that | 4 | |||||||||
| 22 | I | 1 | |||||||||
| 23 | should | 6 | |||||||||
| 24 | not | 3 | |||||||||
| 25 | be | 2 | |||||||||
| 26 | moved | 5 | |||||||||
| : | |||||||||||