Verse Analysis: Acts 9:7
Acts 9:7
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1161 | And | 1611 | 1272 | 2883 | 1459 | 1110 | 2569 | ||
| 2 | G435 | the men | 79 | 136 | 215 | 75 | 118 | 193 | ||
| 3 | G3588 | which | 10338 | 10062 | 20400 | 3710 | 3341 | 7051 | ||
| 4 | G4922 | journeyed | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | G846 | with him | 3917 | 1868 | 5785 | 2503 | 1278 | 3781 | ||
| 6 | G2476 | stood | 95 | 61 | 156 | 92 | 60 | 152 | ||
| 7 | G1769 | speechless | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | G191 | hearing | 269 | 168 | 437 | 243 | 159 | 402 | ||
| 9 | G3303 | * | 60 | 133 | 193 | 60 | 133 | 193 | ||
| 10 | G3588 | a | 10339 | 10061 | 20400 | 3710 | 3341 | 7051 | ||
| 11 | G5456 | voice | 54 | 87 | 141 | 53 | 76 | 129 | ||
| 12 | G1161 | but | 1612 | 1271 | 2883 | 1459 | 1110 | 2569 | ||
| 13 | G2334 | seeing | 44 | 13 | 57 | 42 | 13 | 55 | ||
| 14 | G3367 | no man | 28 | 63 | 91 | 27 | 61 | 88 | ||
| 15 | G3588 | * | 10340 | 10060 | 20400 | 3710 | 3341 | 7051 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | the | 3 | |||||||||
| 3 | men | 3 | |||||||||
| 4 | which | 5 | |||||||||
| 5 | journeyed | 9 | |||||||||
| 6 | with | 4 | |||||||||
| 7 | him | 3 | |||||||||
| 8 | stood | 5 | |||||||||
| 9 | speechless | 10 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 10 | hearing | 7 | |||||||||
| 11 | a | 1 | |||||||||
| 12 | voice | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 13 | but | 3 | |||||||||
| 14 | seeing | 6 | |||||||||
| 15 | no | 2 | |||||||||
| 16 | man | 3 | |||||||||
| . | |||||||||||