Verse Analysis: Colossians 3:13
Colossians 3:13
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G430 | Forbearing | 12 | 3 | 15 | 11 | 3 | 14 | ||
| 2 | G240 | one another | 74 | 25 | 99 | 69 | 24 | 93 | ||
| 3 | G2532 | and | 7012 | 2258 | 9270 | 4148 | 1074 | 5222 | ||
| 4 | G5483 | forgiving | 21 | 2 | 23 | 18 | 1 | 19 | ||
| 5 | G1438 | one another | 269 | 70 | 339 | 243 | 69 | 312 | ||
| 6 | G1437 | if | 281 | 54 | 335 | 252 | 53 | 305 | ||
| 7 | G5100 | any man | 439 | 103 | 542 | 405 | 92 | 497 | ||
| 8 | G2192 | have | 477 | 232 | 709 | 418 | 210 | 628 | ||
| 9 | G3437 | a quarrel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | G4314 | against | 628 | 97 | 725 | 586 | 88 | 674 | ||
| 11 | G5100 | any | 440 | 102 | 542 | 405 | 92 | 497 | ||
| 12 | G2532 | even | 7013 | 2257 | 9270 | 4148 | 1074 | 5222 | ||
| 13 | G2531 | as | 143 | 39 | 182 | 141 | 39 | 180 | ||
| 14 | G3588 | * | 15969 | 4431 | 20400 | 5682 | 1369 | 7051 | ||
| 15 | G5547 | Christ | 422 | 147 | 569 | 393 | 137 | 530 | ||
| 16 | G5483 | forgave | 22 | 1 | 23 | 18 | 1 | 19 | ||
| 17 | G5213 | you | 518 | 104 | 622 | 473 | 94 | 567 | ||
| 18 | G3779 | so | 175 | 37 | 212 | 169 | 36 | 205 | ||
| 19 | G2532 | also | 7014 | 2256 | 9270 | 4148 | 1074 | 5222 | ||
| 20 | G5210 | ye | 215 | 27 | 242 | 203 | 25 | 228 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forbearing | 10 | |||||||||
| 2 | one | 3 | |||||||||
| 3 | another | 7 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 4 | and | 3 | |||||||||
| 5 | forgiving | 9 | |||||||||
| 6 | one | 3 | |||||||||
| 7 | another | 7 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 8 | if | 2 | |||||||||
| 9 | any | 3 | |||||||||
| 10 | man | 3 | |||||||||
| 11 | have | 4 | |||||||||
| 12 | a | 1 | |||||||||
| 13 | quarrel | 7 | |||||||||
| 14 | against | 7 | |||||||||
| 15 | any | 3 | |||||||||
| : | |||||||||||
| 16 | even | 4 | |||||||||
| 17 | as | 2 | |||||||||
| 18 | Christ | 6 | |||||||||
| 19 | forgave | 7 | |||||||||
| 20 | you | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 21 | so | 2 | |||||||||
| 22 | also | 4 | |||||||||
| 23 | do | 2 | |||||||||
| 24 | ye | 2 | |||||||||
| . | |||||||||||