Verse Analysis: Colossians 3:22
Colossians 3:22
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 15989 | 4411 | 20400 | 5691 | 1360 | 7051 | ||
| 2 | G3588 | * | 15990 | 4410 | 20400 | 5691 | 1360 | 7051 | ||
| 3 | G1401 | Servants | 100 | 27 | 127 | 94 | 25 | 119 | ||
| 4 | G5219 | obey | 16 | 5 | 21 | 16 | 5 | 21 | ||
| 5 | G2596 | in | 370 | 111 | 481 | 338 | 99 | 437 | ||
| 6 | G3956 | all things | 962 | 281 | 1243 | 827 | 248 | 1075 | ||
| 7 | G2962 | masters | 579 | 169 | 748 | 532 | 155 | 687 | ||
| 8 | G2596 | according to | 371 | 110 | 481 | 338 | 99 | 437 | ||
| 9 | G4561 | the flesh | 119 | 32 | 151 | 103 | 27 | 130 | ||
| 10 | G3361 | not | 806 | 229 | 1035 | 718 | 196 | 914 | ||
| 11 | G1722 | with | 2144 | 660 | 2804 | 1630 | 499 | 2129 | ||
| 12 | G3787 | eyeservice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 13 | G5613 | as | 328 | 166 | 494 | 295 | 140 | 435 | ||
| 14 | G441 | menpleasers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15 | G235 | but | 513 | 123 | 636 | 482 | 119 | 601 | ||
| 16 | G1722 | in | 2145 | 659 | 2804 | 1630 | 499 | 2129 | ||
| 17 | G572 | singleness | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 18 | G2588 | of heart | 123 | 36 | 159 | 117 | 34 | 151 | ||
| 19 | G5399 | fearing | 79 | 14 | 93 | 76 | 14 | 90 | ||
| 20 | G3588 | * | 15991 | 4409 | 20400 | 5691 | 1360 | 7051 | ||
| 21 | G2316 | God | 930 | 413 | 1343 | 821 | 351 | 1172 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servants | 8 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 2 | obey | 4 | |||||||||
| 3 | in | 2 | |||||||||
| 4 | all | 3 | |||||||||
| 5 | things | 6 | |||||||||
| 6 | your | 4 | |||||||||
| 7 | masters | 7 | |||||||||
| 8 | according | 9 | |||||||||
| 9 | to | 2 | |||||||||
| 10 | the | 3 | |||||||||
| 11 | flesh | 5 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 12 | not | 3 | |||||||||
| 13 | with | 4 | |||||||||
| 14 | eyeservice | 10 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 15 | as | 2 | |||||||||
| 16 | menpleasers | 11 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 17 | but | 3 | |||||||||
| 18 | in | 2 | |||||||||
| 19 | singleness | 10 | |||||||||
| 20 | of | 2 | |||||||||
| 21 | heart | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 22 | fearing | 7 | |||||||||
| 23 | God | 3 | |||||||||
| : | |||||||||||