Verse Analysis: John 20:7
John 20:7
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | And | 4642 | 4628 | 9270 | 2649 | 2573 | 5222 | ||
| 2 | G3588 | the | 9334 | 11066 | 20400 | 3373 | 3678 | 7051 | ||
| 3 | G4676 | napkin | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | G3739 | that | 561 | 857 | 1418 | 481 | 746 | 1227 | ||
| 5 | G2258 | was | 300 | 144 | 444 | 270 | 136 | 406 | ||
| 6 | G1909 | about | 402 | 496 | 898 | 359 | 432 | 791 | ||
| 7 | G846 | his | 3618 | 2167 | 5785 | 2299 | 1482 | 3781 | ||
| 8 | G3588 | * | 9335 | 11065 | 20400 | 3373 | 3678 | 7051 | ||
| 9 | G2776 | head | 32 | 44 | 76 | 32 | 36 | 68 | ||
| 10 | G3756 | not | 786 | 860 | 1646 | 691 | 724 | 1415 | ||
| 11 | G2749 | lying | 16 | 10 | 26 | 16 | 10 | 26 | ||
| 12 | G3326 | with | 243 | 231 | 474 | 234 | 212 | 446 | ||
| 13 | G3588 | * | 9336 | 11064 | 20400 | 3373 | 3678 | 7051 | ||
| 14 | G3608 | the linen clothes | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 15 | G235 | but | 217 | 419 | 636 | 212 | 389 | 601 | ||
| 16 | G1794 | wrapped together | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 17 | G1519 | in | 792 | 980 | 1772 | 689 | 822 | 1511 | ||
| 18 | G1520 | * | 188 | 159 | 347 | 166 | 128 | 294 | ||
| 19 | G5117 | a place | 55 | 37 | 92 | 52 | 36 | 88 | ||
| 20 | G5565 | by itself | 8 | 31 | 39 | 8 | 29 | 37 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | the | 3 | |||||||||
| 3 | napkin | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 4 | that | 4 | |||||||||
| 5 | was | 3 | |||||||||
| 6 | about | 5 | |||||||||
| 7 | his | 3 | |||||||||
| 8 | head | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 9 | not | 3 | |||||||||
| 10 | lying | 5 | |||||||||
| 11 | with | 4 | |||||||||
| 12 | the | 3 | |||||||||
| 13 | linen | 5 | |||||||||
| 14 | clothes | 7 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 15 | but | 3 | |||||||||
| 16 | wrapped | 7 | |||||||||
| 17 | together | 8 | |||||||||
| 18 | in | 2 | |||||||||
| 19 | a | 1 | |||||||||
| 20 | place | 5 | |||||||||
| 21 | by | 2 | |||||||||
| 22 | itself | 6 | |||||||||
| . | |||||||||||