Verse Analysis: John 5:47
John 5:47
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 7772 | 12628 | 20400 | 2809 | 4242 | 7051 | ||
| 2 | G3588 | * | 7773 | 12627 | 20400 | 2809 | 4242 | 7051 | ||
| 3 | G1161 | But | 1281 | 1602 | 2883 | 1149 | 1420 | 2569 | ||
| 4 | G1487 | if | 156 | 348 | 504 | 151 | 309 | 460 | ||
| 5 | G4100 | ye believe | 63 | 185 | 248 | 56 | 164 | 220 | ||
| 6 | G3756 | not | 574 | 1072 | 1646 | 505 | 910 | 1415 | ||
| 7 | G1565 | his | 133 | 118 | 251 | 127 | 117 | 244 | ||
| 8 | G1121 | writings | 4 | 11 | 15 | 4 | 10 | 14 | ||
| 9 | G4459 | how | 50 | 55 | 105 | 50 | 52 | 102 | ||
| 10 | G4100 | shall ye believe | 64 | 184 | 248 | 56 | 164 | 220 | ||
| 11 | G1699 | my | 14 | 57 | 71 | 13 | 50 | 63 | ||
| 12 | G4487 | words | 29 | 41 | 70 | 28 | 39 | 67 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | But | 3 | |||||||||
| 2 | if | 2 | |||||||||
| 3 | ye | 2 | |||||||||
| 4 | believe | 7 | |||||||||
| 5 | not | 3 | |||||||||
| 6 | his | 3 | |||||||||
| 7 | writings | 8 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 8 | how | 3 | |||||||||
| 9 | shall | 5 | |||||||||
| 10 | ye | 2 | |||||||||
| 11 | believe | 7 | |||||||||
| 12 | my | 2 | |||||||||
| 13 | words | 5 | |||||||||
| ? | |||||||||||