Verse Analysis: Luke 22:50
Luke 22:50
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 6946 | 13454 | 20400 | 2495 | 4556 | 7051 | ||
| 2 | G2532 | And | 3674 | 5596 | 9270 | 2030 | 3192 | 5222 | ||
| 3 | G5100 | * | 130 | 412 | 542 | 124 | 373 | 497 | ||
| 4 | G1520 | one | 147 | 200 | 347 | 129 | 165 | 294 | ||
| 5 | G1537 | of | 225 | 693 | 918 | 186 | 572 | 758 | ||
| 6 | G846 | them | 2736 | 3049 | 5785 | 1711 | 2070 | 3781 | ||
| 7 | G3960 | smote | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
| 8 | G3588 | the | 6947 | 13453 | 20400 | 2495 | 4556 | 7051 | ||
| 9 | G1401 | servant | 62 | 65 | 127 | 61 | 58 | 119 | ||
| 10 | G3588 | * | 6948 | 13452 | 20400 | 2495 | 4556 | 7051 | ||
| 11 | G749 | of the high priest | 55 | 68 | 123 | 53 | 67 | 120 | ||
| 12 | G2532 | and | 3675 | 5595 | 9270 | 2030 | 3192 | 5222 | ||
| 13 | G851 | cut off | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 | ||
| 14 | G846 | his | 2737 | 3048 | 5785 | 1711 | 2070 | 3781 | ||
| 15 | G1188 | right | 23 | 30 | 53 | 23 | 30 | 53 | ||
| 16 | G3588 | * | 6949 | 13451 | 20400 | 2495 | 4556 | 7051 | ||
| 17 | G3775 | ear | 19 | 18 | 37 | 18 | 17 | 35 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶ | |||||||||||
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | one | 3 | |||||||||
| 3 | of | 2 | |||||||||
| 4 | them | 4 | |||||||||
| 5 | smote | 5 | |||||||||
| 6 | the | 3 | |||||||||
| 7 | servant | 7 | |||||||||
| 8 | of | 2 | |||||||||
| 9 | the | 3 | |||||||||
| 10 | high | 4 | |||||||||
| 11 | priest | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 12 | and | 3 | |||||||||
| 13 | cut | 3 | |||||||||
| 14 | off | 3 | |||||||||
| 15 | his | 3 | |||||||||
| 16 | right | 5 | |||||||||
| 17 | ear | 3 | |||||||||
| . | |||||||||||