Verse Analysis: Luke 2:28
Luke 2:28
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | Then | 2451 | 6819 | 9270 | 1362 | 3860 | 5222 | ||
| 2 | G846 | he | 1865 | 3920 | 5785 | 1169 | 2612 | 3781 | ||
| 3 | G846 | him | 1866 | 3919 | 5785 | 1169 | 2612 | 3781 | ||
| 4 | G1209 | took up | 17 | 42 | 59 | 9 | 39 | 48 | ||
| 5 | G1519 | in | 405 | 1367 | 1772 | 348 | 1163 | 1511 | ||
| 6 | G846 | his | 1867 | 3918 | 5785 | 1169 | 2612 | 3781 | ||
| 7 | G3588 | * | 4721 | 15679 | 20400 | 1676 | 5375 | 7051 | ||
| 8 | G43 | arms | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | G2532 | and | 2452 | 6818 | 9270 | 1362 | 3860 | 5222 | ||
| 10 | G2127 | blessed | 17 | 28 | 45 | 16 | 26 | 42 | ||
| 11 | G3588 | * | 4722 | 15678 | 20400 | 1676 | 5375 | 7051 | ||
| 12 | G2316 | God | 124 | 1219 | 1343 | 107 | 1065 | 1172 | ||
| 13 | G2532 | and | 2453 | 6817 | 9270 | 1362 | 3860 | 5222 | ||
| 14 | G2036 | said | 299 | 677 | 976 | 277 | 624 | 901 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Then | 4 | |||||||||
| 2 | took | 4 | |||||||||
| 3 | he | 2 | |||||||||
| 4 | him | 3 | |||||||||
| 5 | up | 2 | |||||||||
| 6 | in | 2 | |||||||||
| 7 | his | 3 | |||||||||
| 8 | arms | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 9 | and | 3 | |||||||||
| 10 | blessed | 7 | |||||||||
| 11 | God | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 12 | and | 3 | |||||||||
| 13 | said | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||