Verse Analysis: Mark 7:33
Mark 7:33
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | And | 1724 | 7546 | 9270 | 959 | 4263 | 5222 | ||
| 2 | G618 | he took | 1 | 11 | 12 | 1 | 10 | 11 | ||
| 3 | G846 | him | 1304 | 4481 | 5785 | 826 | 2955 | 3781 | ||
| 4 | G2596 | * | 45 | 436 | 481 | 41 | 396 | 437 | ||
| 5 | G2398 | aside | 14 | 99 | 113 | 14 | 95 | 109 | ||
| 6 | G575 | from | 143 | 528 | 671 | 128 | 488 | 616 | ||
| 7 | G3588 | the | 3561 | 16839 | 20400 | 1231 | 5820 | 7051 | ||
| 8 | G3793 | multitude | 69 | 106 | 175 | 66 | 104 | 170 | ||
| 9 | G906 | and put | 42 | 83 | 125 | 35 | 72 | 107 | ||
| 10 | G846 | his | 1305 | 4480 | 5785 | 826 | 2955 | 3781 | ||
| 11 | G3588 | * | 3562 | 16838 | 20400 | 1231 | 5820 | 7051 | ||
| 12 | G1147 | fingers | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||
| 13 | G1519 | into | 291 | 1481 | 1772 | 256 | 1255 | 1511 | ||
| 14 | G846 | his | 1306 | 4479 | 5785 | 826 | 2955 | 3781 | ||
| 15 | G3588 | * | 3563 | 16837 | 20400 | 1231 | 5820 | 7051 | ||
| 16 | G3775 | ears | 11 | 26 | 37 | 10 | 25 | 35 | ||
| 17 | G2532 | and | 1725 | 7545 | 9270 | 959 | 4263 | 5222 | ||
| 18 | G4429 | he spit | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 19 | G680 | and touched | 18 | 18 | 36 | 16 | 17 | 33 | ||
| 20 | G846 | his | 1307 | 4478 | 5785 | 826 | 2955 | 3781 | ||
| 21 | G3588 | * | 3564 | 16836 | 20400 | 1231 | 5820 | 7051 | ||
| 22 | G1100 | tongue | 1 | 49 | 50 | 1 | 46 | 47 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | he | 2 | |||||||||
| 3 | took | 4 | |||||||||
| 4 | him | 3 | |||||||||
| 5 | aside | 5 | |||||||||
| 6 | from | 4 | |||||||||
| 7 | the | 3 | |||||||||
| 8 | multitude | 9 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 9 | and | 3 | |||||||||
| 10 | put | 3 | |||||||||
| 11 | his | 3 | |||||||||
| 12 | fingers | 7 | |||||||||
| 13 | into | 4 | |||||||||
| 14 | his | 3 | |||||||||
| 15 | ears | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 16 | and | 3 | |||||||||
| 17 | he | 2 | |||||||||
| 18 | spit | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 19 | and | 3 | |||||||||
| 20 | touched | 7 | |||||||||
| 21 | his | 3 | |||||||||
| 22 | tongue | 6 | |||||||||
| ; | |||||||||||