Verse Analysis: Matthew 18:29
Matthew 18:29
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3767 | And | 32 | 494 | 526 | 32 | 487 | 519 | ||
| 2 | G846 | his | 564 | 5221 | 5785 | 363 | 3418 | 3781 | ||
| 3 | G3588 | * | 1725 | 18675 | 20400 | 567 | 6484 | 7051 | ||
| 4 | G4889 | fellowservant | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | ||
| 5 | G4098 | fell down | 15 | 75 | 90 | 15 | 70 | 85 | ||
| 6 | G1519 | at | 139 | 1633 | 1772 | 123 | 1388 | 1511 | ||
| 7 | G846 | his | 565 | 5220 | 5785 | 363 | 3418 | 3781 | ||
| 8 | G3588 | * | 1726 | 18674 | 20400 | 567 | 6484 | 7051 | ||
| 9 | G4228 | feet | 8 | 84 | 92 | 7 | 78 | 85 | ||
| 10 | G3870 | and besought | 7 | 101 | 108 | 7 | 97 | 104 | ||
| 11 | G846 | him | 566 | 5219 | 5785 | 363 | 3418 | 3781 | ||
| 12 | G3004 | saying | 151 | 1192 | 1343 | 142 | 1102 | 1244 | ||
| 13 | G3114 | Have patience | 2 | 8 | 10 | 2 | 7 | 9 | ||
| 14 | G1909 | with | 71 | 827 | 898 | 66 | 725 | 791 | ||
| 15 | G1698 | me | 4 | 94 | 98 | 4 | 86 | 90 | ||
| 16 | G2532 | and | 710 | 8560 | 9270 | 411 | 4811 | 5222 | ||
| 17 | G591 | I will pay | 12 | 36 | 48 | 11 | 35 | 46 | ||
| 18 | G4671 | thee | 36 | 186 | 222 | 34 | 171 | 205 | ||
| 19 | G3956 | all | 75 | 1168 | 1243 | 67 | 1008 | 1075 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | his | 3 | |||||||||
| 3 | fellowservant | 13 | |||||||||
| 4 | fell | 4 | |||||||||
| 5 | down | 4 | |||||||||
| 6 | at | 2 | |||||||||
| 7 | his | 3 | |||||||||
| 8 | feet | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 9 | and | 3 | |||||||||
| 10 | besought | 8 | |||||||||
| 11 | him | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 12 | saying | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 13 | Have | 4 | |||||||||
| 14 | patience | 8 | |||||||||
| 15 | with | 4 | |||||||||
| 16 | me | 2 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 17 | and | 3 | |||||||||
| 18 | I | 1 | |||||||||
| 19 | will | 4 | |||||||||
| 20 | pay | 3 | |||||||||
| 21 | thee | 4 | |||||||||
| 22 | all | 3 | |||||||||
| . | |||||||||||