Verse Analysis: Revelation 11:8
Revelation 11:8
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 19320 | 1080 | 20400 | 6840 | 211 | 7051 | ||
| 2 | G2532 | And | 8620 | 650 | 9270 | 5011 | 211 | 5222 | ||
| 3 | G846 | their | 5510 | 275 | 5785 | 3631 | 150 | 3781 | ||
| 4 | G3588 | dead | 19321 | 1079 | 20400 | 6840 | 211 | 7051 | ||
| 5 | G4430 | bodies | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
| 6 | G1909 | in | 820 | 78 | 898 | 730 | 61 | 791 | ||
| 7 | G3588 | the | 19322 | 1078 | 20400 | 6840 | 211 | 7051 | ||
| 8 | G4113 | street | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | ||
| 9 | G3173 | of the great | 148 | 63 | 211 | 145 | 56 | 201 | ||
| 10 | G4172 | city | 139 | 25 | 164 | 133 | 22 | 155 | ||
| 11 | G3748 | which | 139 | 4 | 143 | 133 | 4 | 137 | ||
| 12 | G4153 | spiritually | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 13 | G2564 | is called | 141 | 5 | 146 | 133 | 5 | 138 | ||
| 14 | G4670 | Sodom | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||
| 15 | G2532 | and | 8621 | 649 | 9270 | 5011 | 211 | 5222 | ||
| 16 | G125 | Egypt | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 22 | ||
| 17 | G3699 | where | 77 | 5 | 82 | 72 | 5 | 77 | ||
| 18 | G2532 | also | 8622 | 648 | 9270 | 5011 | 211 | 5222 | ||
| 19 | G2257 | our | 402 | 7 | 409 | 360 | 5 | 365 | ||
| 20 | G3588 | * | 19323 | 1077 | 20400 | 6840 | 211 | 7051 | ||
| 21 | G2962 | Lord | 729 | 19 | 748 | 670 | 17 | 687 | ||
| 22 | G4717 | was crucified | 46 | 0 | 46 | 42 | 0 | 42 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | their | 5 | |||||||||
| 3 | dead | 4 | |||||||||
| 4 | bodies | 6 | |||||||||
| 5 | shall | 5 | |||||||||
| 6 | lie | 3 | |||||||||
| 7 | in | 2 | |||||||||
| 8 | the | 3 | |||||||||
| 9 | street | 6 | |||||||||
| 10 | of | 2 | |||||||||
| 11 | the | 3 | |||||||||
| 12 | great | 5 | |||||||||
| 13 | city | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 14 | which | 5 | |||||||||
| 15 | spiritually | 11 | |||||||||
| 16 | is | 2 | |||||||||
| 17 | called | 6 | |||||||||
| 18 | Sodom | 5 | |||||||||
| 19 | and | 3 | |||||||||
| 20 | Egypt | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 21 | where | 5 | |||||||||
| 22 | also | 4 | |||||||||
| 23 | our | 3 | |||||||||
| 24 | Lord | 4 | |||||||||
| 25 | was | 3 | |||||||||
| 26 | crucified | 9 | |||||||||
| . | |||||||||||