Verse Analysis: Revelation 22:3
Revelation 22:3
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | And | 9225 | 45 | 9270 | 5208 | 14 | 5222 | ||
| 2 | G2071 | there shall be | 188 | 4 | 192 | 171 | 3 | 174 | ||
| 3 | G3756 | no | 1644 | 2 | 1646 | 1414 | 1 | 1415 | ||
| 4 | G3956 | * | 1240 | 3 | 1243 | 1072 | 3 | 1075 | ||
| 5 | G2089 | more | 96 | 4 | 100 | 88 | 1 | 89 | ||
| 6 | G2652 | curse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | G2532 | but | 9226 | 44 | 9270 | 5208 | 14 | 5222 | ||
| 8 | G3588 | the | 20315 | 85 | 20400 | 7033 | 18 | 7051 | ||
| 9 | G2362 | throne | 61 | 0 | 61 | 50 | 0 | 50 | ||
| 10 | G3588 | of | 20316 | 84 | 20400 | 7033 | 18 | 7051 | ||
| 11 | G2316 | God | 1338 | 5 | 1343 | 1167 | 5 | 1172 | ||
| 12 | G2532 | and | 9227 | 43 | 9270 | 5208 | 14 | 5222 | ||
| 13 | G3588 | * | 20317 | 83 | 20400 | 7033 | 18 | 7051 | ||
| 14 | G721 | of the Lamb | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 28 | ||
| 15 | G2071 | shall be | 189 | 3 | 192 | 171 | 3 | 174 | ||
| 16 | G1722 | in | 2801 | 3 | 2804 | 2126 | 3 | 2129 | ||
| 17 | G846 | it | 5772 | 13 | 5785 | 3774 | 7 | 3781 | ||
| 18 | G2532 | and | 9228 | 42 | 9270 | 5208 | 14 | 5222 | ||
| 19 | G846 | his | 5773 | 12 | 5785 | 3774 | 7 | 3781 | ||
| 20 | G3588 | * | 20318 | 82 | 20400 | 7033 | 18 | 7051 | ||
| 21 | G1401 | servants | 126 | 1 | 127 | 118 | 1 | 119 | ||
| 22 | G3000 | shall serve | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||
| 23 | G846 | him | 5774 | 11 | 5785 | 3774 | 7 | 3781 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | there | 5 | |||||||||
| 3 | shall | 5 | |||||||||
| 4 | be | 2 | |||||||||
| 5 | no | 2 | |||||||||
| 6 | more | 4 | |||||||||
| 7 | curse | 5 | |||||||||
| : | |||||||||||
| 8 | but | 3 | |||||||||
| 9 | the | 3 | |||||||||
| 10 | throne | 6 | |||||||||
| 11 | of | 2 | |||||||||
| 12 | God | 3 | |||||||||
| 13 | and | 3 | |||||||||
| 14 | of | 2 | |||||||||
| 15 | the | 3 | |||||||||
| 16 | Lamb | 4 | |||||||||
| 17 | shall | 5 | |||||||||
| 18 | be | 2 | |||||||||
| 19 | in | 2 | |||||||||
| 20 | it | 2 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 21 | and | 3 | |||||||||
| 22 | his | 3 | |||||||||
| 23 | servants | 8 | |||||||||
| 24 | shall | 5 | |||||||||
| 25 | serve | 5 | |||||||||
| 26 | him | 3 | |||||||||
| : | |||||||||||